Public rankings · AI source-code audit
Top mean-reversion freqtrade strategies
Mean-reversion strategies bet on price snapping back. Fewer survive our audit than trend followers — these are the ones that scored best.
These scores come from a static AI source-code audit (how robustly a strategy is written). Vetta's monthly Top 10 research is a separate empirical track — fixed multi-year, multi-asset backtest windows — so its pick can differ from this list. Strategies that passed the empirical funnel carry a green badge. See how the monthly research works →
| # | Strategy | Category | Timeframe | Risk | Audit score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC_BB | Mean Reversion | 5m | High | 58 |
| 2 | BBands | Mean Reversion | 1m | Medium | 56 |
| 3 | SRsi | Mean Reversion | 1m | Medium | 56 |
| 4 | BBRSIOptimizedStrategy | Mean Reversion | 5m | Medium | 56 |
| 5 | BBRSI2 | Mean Reversion | 1m | Medium | 56 |
| 6 | BBRSI21 | Mean Reversion | 5m | Medium | 55 |
| 7 | BBRSIOptimStrategy | Mean Reversion | 5m | Medium | 54 |
| 8 | STRATEGY_RSI_BB_BOUNDS_CROSS | Mean Reversion | 5m | Medium | 54 |
| 9 | STRATEGY_RSI_BB_CROSS | Mean Reversion | 5m | Medium | 54 |
| 10 | MFI | Mean Reversion | 5m | Medium | 53 |
| 11 | BBandsRSI | Mean Reversion | 5m | Medium | 52 |
| 12 | BBRSI3366 | Mean Reversion | 5m | Medium | 50 |
| 13 | BBRSIOptim2020Strategy | Mean Reversion | 5m | High | 47 |
| 14 | BBlower | Mean Reversion | 5m | Medium | 45 |
| 15 | BbandRsiRolling | Mean Reversion | 5m | Medium | 45 |
| 16 | Low_BB | Mean Reversion | 1m | High | 39 |
| 17 | SlowPotato | Mean Reversion | 5m | High | 35 |
Audit scores are research evidence, not financial advice. Past performance does not predict future results.